Технически данни

Технически данни на ABUS Електро-верижни телфери

  1. Технически данни на стационарни ABUS електро-верижни телфери

Таблица 1 с основни размери на ABUS GMC, GM2, GM4, GM6, GM8:

Тип Ширина Дължина Височина Закрепваща кука
  Bmm B3mm B4mm Lmm L1mm L2mm L3mm Hmm H1mm D1mm H2mm Tmm B5mm
GMC 275 115 160 275 125 150 0 177 130 24 47 8 18
GM2 346 175 171 313 181 132 103 194 129 42 65 21 24
GM4 400 217 183 353 197 156 120 237 158 42 79 21 24
GM6 472 281 191 466 255 211 154 301 196 65 105 28 28
GM8 542 306 236 472 254 218 198 340 235 65 105 28 28

 

  1. Технически данни на ABUS с ръчно задвижване на телфер HF

Таблица 2 с основни размери на ABUS HF

Тип Ширина на фланша

BPR mm

Товароносимост

kg

Параметри mm Поръчка № Тегло

kg

      AL AB DL DS DB H HK HU LB LR LH SB (max) N (min) T (max)    
HF3 42-120 300 90 85 56 75 22 135 47 28 20 165 17 2 110 20 110243 3,9
HF3 121-180 300 90 85 56 75 22 135 47 28 20 165 17 2 110 20 110244 4,4
HF6 42-120 580 120 100 65 85 30 153 55 32 24 205 19 2 120 20 110245 6,1
HF6 121-220 580 120 100 65 85 30 153 55 32 24 205 19 2 120 20 110246 6,7
HF14 64-125 1400 150 125 80 100 34 193 70 41 33 250 22 2 130 20 74097 11,0
HF14 126-200 1400 150 125 80 100 34 193 70 41 33 250 22 2 130 20 74098 11,7
HF14 201-300 1400 150 125 80 100 34 193 70 41 33 250 22 2 130 20 74099 12,6
HF22 82-150 2200 180 160 112 140 50 236 90 41 41 320 28 2 160 21,5 110250 23,2
HF22 151-200 2200 180 160 112 140 50 236 90 41 41 320 28 2 160 21,5 110251 23,9
HF22 201-300 2200 180 160 112 140 50 236 90 41 41 320 28 2 160 21,5 110252 25,8
HF36 90-155 3600 180 170 112 140 60 253 90 41 49 320 33 2 160 21,5 110253 29,7
HF36 156-200 3600 180 170 112 140 60 253 90 41 49 320 33 2 160 21,5 110254 30,4
HF36 201-300 3600 180 170 112 140 60 253 90 41 49 320 33 2 160 21,5 110255 32,2
HF50 90-190 5000 220 190 140 180 70 348 115 90 60 400 54 2 190 40 110529 65,5
HF50 200-300 5000 220 190 140 180 70 348 115 90 60 400 54 2 190 40 110530 70,5

Таблица 3 с минимален радиус на завиване на ABUS HF

Тип Ширина на фланша

BPR mm

Мин. радиус завой mm
     
HF3 42-70 600
71-85 700
86-120 1000
121-180 1200
HF6 42-70 700
71-85 800
86-120 1100
121-180 1300
181-220 1600
HF14 64-90 1100
91-125 1500
126-140 1700
141-200 2100
201-300 2250
HF22 82-125 1700
126-140 2100
141-200 2200
201-300 2300
HF36 90-125 1700
126-140 2100
141-200 2200
201-300 2300
HF50 90-125 1800
126-200 2000
201-300 2200

 

  1. Технически данни на ABUS електро задвижване на телфер ЕF
  • Схема на електро задвижване ABUS EF 14-36

Противотежест се прилага при EF14 с ширина на фланша BPR/F =64-200mm и при EF22 с BPR/F =82-150mm

  • Схема на електро задвижване ABUS EF 50

Таблица 4 с основни параметри на ABUS EF 14-50

  Тип
  EF14 EF14 EF14 EF22 EF22 EF22 EF36 EF36 EF36 EF50 EF50
Ширина на фланша BPR mm 64-125 126-200 201-300 82-150 151-200 201-300 90-155 156-200 201-300 90-190 200-300
Товароносимост kg 1400 1400 1400 2200 2200 2200 3600 3600 3600 5000 5000
Скорост на движение m/min 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20
Мощност kW 0,06/0,25 0,06/0,25 0,06/0,25 0,06/0,25 0,06/0,25 0,06/0,25 0,06/0,25 0,06/0,25 0,06/0,25 0,09/0,37 0,09/0,37
Продължителност на включване % ED 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
AL 150 150 150 180 180 180 180 180 180 220 220
AB 125 125 125 160 160 160 170 170 170 190 190
DL 80 80 80 112 112 112 112 112 112 140 140
DS 100 100 100 140 140 140 140 140 140 180 180
DK 115 115 115 155 155 155 155 155 155 183 183
DB 34 34 34 50 50 50 60 60 60 70 70
H 193 193 193 236 236 236 253 253 253 348 348
HK 70 70 70 90 90 90 90 90 90 115 115
HF 31,5 31,5 31,5 47 47 47 47 47 47 30 30
HU 41 41 41 41 41 41 41 41 41 90 90
Параметри mm                                     LB                                                 33 33 33 41 41 41 49 49 49 50 50
LR 265 265 265 335 335 335 335 335 335 403 403
LH 22 22 22 28 28 28 33 33 33 54 54
LF 175 175 0 175 0 0 0 0 0 0 0
SM (max) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LE 34 34 34 39 39 39 44 44 44 54 54
LW 373 373 373 377 377 377 383 383 383 477 477
LC 339 339 339 338 338 338 339 339 339 423 423
MO 124 124 124 124 124 124 124 124 124 158 158
OK
N (min) 130 130 130 160 160 160 160 160 160 190 190
T (max) 20 20 20 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 40 40
Поръчка № 102466 102467 102468 102469 102470 102471 102472 102473 102474 102475 102476
Тегло kg 37,1 37,8 27,1 49,4 38,6 40,5 43,9 44,2 46,5 87,9 92,9

 

 

Таблица 5 с.минимален радиус на завиване на ABUS EF

Тип Ширина на фланша

BPR mm

Мин. радиус завой mm
     
EF14 64-90 1100
91-125 1500
126-140 1700
141-200 2100
201-300 2250
EF22 82-125 1700
126-140 2100
141-200 2200
201-300 2300
EF36 90-125 1700
126-140 2100
141-200 2200
201-300 2300
EF50 90-125 1800
126-200 2000
201-300 2200